Die Staatskanzlei teilte folgende Angaben in Sachen Corona mit, Stand 16. April, 13 Uhr: (in Klammern Veränderungen zu gestern – die Redaktion).
| Neuinfektionen letzte 24 h | 38 |
| Gesamtzahl der Infizierten: | 1.604 (+38) |
| Patienten stationär / Gesamtzahl: | 267 (+ 11) |
| Patienten stationär / aufgrund COVID-19: | 206 (+15) |
| Patienten stationär / schwere Verläufe*: | 48 (+7) |
| Verstorbene: | 45 (+5) |
| Genesene**: | 1080 (+40) |





















