Entwicklung der Covid-19-Infektionen in Thüringen (Stand: 3. April 2020, 10 Uhr)
Bitte beachten Sie folgenden Hinweis zu den Fallzahlen: Die Daten werden bundesweit einheitlich erfasst. Bei den vorliegenden Fallzahlen handelt es sich um die offiziellen, elektronisch übermittelten Meldungender Gesundheitsämter an die jeweilige Landesbehörde, die von dort an das an das Robert-Koch-Institut weitergegeben werden. Es werden nur Fälle veröffentlicht, bei denen eine labordiagnostische Bestätigung (unabhängig vom klinischen Bild) vorliegt. Durch die Dateneingabe und Datenübermittlung entsteht von dem Zeitpunkt des Bekanntwerdens des Falls bis zur Veröffentlichung durch die Landesbehörde und das RKI ein Zeitverzug, so dass es Abweichungen hinsichtlich der Fallzahlen zu anderen Quellen geben kann.
Bei der Zahl der Genesenen verwendet das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz analog zum Robert-Koch-Institut bestimmte Algorithmen, um die Anzahl der Genesenen grob zu schätzen. Daraus ergibt sich für Thüringen eine Schätzung von 440 Genesenen.
Neuinfektionen letzte 24 h | 83 |
Gesamtzahl der Infizierten: | 1021 |
Patienten stationär / Gesamtzahl: | 137 |
Patienten stationär / aufgrund COVID-19: | 111 |
Patienten stationär / schwere Verläufe*: | 17 |
Verstorbene: | 9 |
Genesene**: | 440 |
Die Zahlen aufgeschlüsselt nach Landkreisen und kreisfreien Städten finden Sie nachfolgend.
Anzahl Infizierter | Patienten stationär | Gesamtzahl Verstorbener | Anzahl Genesener | ||||||
Stand Meldung vom Vortag |
aktueller Stand | in den letzten 24 h | Gesamtzahl | davon stat. aufgrund COVID-19 | davon schwere Verläufe* | ||||
Altenburger Land | 28 | 30 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
Eichsfeld | 59 | 61 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | ||
Gotha | 27 | 34 | 7 | 7 | 5 | ||||
Greiz | 154 | 166 | 12 | 34 | 28 | 5 | 5 | ||
Hildburghausen | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||||
Ilm-Kreis | 65 | 74 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
Kyffhäuserkreis | 23 | 25 | 2 | 1 | 1 | ||||
Nordhausen | 16 | 20 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||
Saale-Holzland-Kreis | 31 | 35 | 4 | 2 | 1 | ||||
Saale-Orla-Kreis | 41 | 50 | 9 | 12 | 10 | ||||
Saalfeld-Rudolstadt | 45 | 47 | 2 | 5 | 3 | ||||
Schmalk.-Meiningen | 33 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Sömmerda | 27 | 29 | 2 | 3 | 3 | ||||
Sonneberg | 30 | 33 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
Unstrut-Hainich-Kreis | 21 | 25 | 4 | 5 | 4 | ||||
Wartburgkreis | 26 | 28 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
Weimarer Land | 29 | 30 | 1 | 6 | 4 | ||||
Eisenach | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
Erfurt | 87 | 89 | 2 | 8 | 6 | 1 | |||
Gera | 25 | 34 | 9 | 3 | 3 | ||||
Jena | 117 | 117 | 0 | 11 | 6 | 1 | |||
Suhl | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||
Weimar | 34 | 39 | 5 | 7 | 5 | ||||
Summe | 938 | 1021 | 83 | 137 | 111 | 17 | 9 | 440** |
*schwerer Verlauf lt. RKI definiert als Aufnahme auf eine Intensivstation, Beatmung und/oder akutes Lungenversagen
** geschätzt entsprechend dem Algorithmus des RKI für Fälle mit Angaben für die Kriterien Erkrankungsdatum, Symptomatik, Hospitalisierungsstatus, Status verstorben
Alle Informationen finden Sie auf dem Corona-Informationsportal der Thüringer Landesregierung:https://corona.thueringen.de/.