Im Freistaat Thüringen wurden in den vergangenen 24 Stunden 26 Corona-Neuinfektionen registriert, informierte die Thüringer Staatskanzlei.
| Gesamtzahl der Infizierten: | 2.689 |
| Neuinfektionen letzte 24 h: | 26 |
| Neuinfektionen der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner: | 7,4 |
| Patienten stationär / Gesamtzahl: | 550 (+6) |
| Patienten stationär /aufgrund COVID-19: | 358 (+4) |
| Patienten stationär / schwere Verläufe*: | 86 (+1) |
| Verstorbene: | 135 (+2) |
| Genesende**: | 2.190 (+2) |
* schwerer Verlauf definiert als Aufnahme auf eine Intensivstation (Beatmung, akutes Lungenversagen)
** geschätzt entsprechend dem Algorithmus des RKI vom 08.04.2020. Berücksichtigt werden Hospitalisierungsstatus, Status Verstorben, Erkrankungsbeginn und ggf. Meldedatum.























