Die Thüringer Staatskanzlei veröfentlichte folgende Zahlen zu Corona, Stand heute, 10 Uhr:
| Neuinfektionen letzte 24 h | 66 |
| Gesamtzahl der Infizierten: | 1420 |
| Patienten stationär / Gesamtzahl: | 212 |
| Patienten stationär / aufgrund COVID-19: | 162 |
| Patienten stationär / schwere Verläufe*: | 37 |
| Verstorbene: | 24 |
| Genesene**: | 770 |
Die Zahlen aufgeschlüsselt nach Landkreisen und kreisfreien Städten:
| Anzahl Infizierter | Patienten stationär | Gesamtzahl Verstorbener | Anzahl Genesener | ||||||
| Stand Meldung vom Vortag |
aktueller Stand | in den letzten 24 h | Gesamtzahl | davon stat. aufgrund COVID-19 | davon schwere Verläufe* | ||||
| Altenburger Land | 33 | 34 | 1 | 7 | 4 | 4 | |||
| Eichsfeld | 79 | 85 | 6 | 10 | 10 | 4 | 1 | ||
| Gotha | 51 | 58 | 7 | 10 | 7 | 1 | |||
| Greiz | 221 | 225 | 4 | 51 | 43 | 9 | 12 | ||
| Hildburghausen | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
| Ilm-Kreis | 99 | 101 | 2 | 10 | 9 | 5 | 1 | ||
| Kyffhäuserkreis | 34 | 36 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Nordhausen | 27 | 29 | 2 | 6 | 5 | 3 | |||
| Saale-Holzland-Kreis | 48 | 49 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
| Saale-Orla-Kreis | 81 | 85 | 4 | 15 | 12 | 1 | 3 | ||
| Saalfeld-Rudolstadt | 54 | 55 | 1 | 9 | 6 | ||||
| Schmalk.-Meiningen | 44 | 52 | 8 | 3 | 1 | 1 | |||
| Sömmerda | 32 | 32 | 0 | 5 | 5 | 1 | |||
| Sonneberg | 43 | 47 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Unstrut-Hainich-Kreis | 43 | 45 | 2 | 7 | 5 | ||||
| Wartburgkreis | 31 | 31 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||
| Weimarer Land | 54 | 58 | 4 | 12 | 8 | 1 | |||
| Eisenach | 10 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2 | |||
| Erfurt | 107 | 110 | 3 | 15 | 10 | 1 | 1 | ||
| Gera | 42 | 48 | 6 | 5 | 3 | ||||
| Jena | 147 | 153 | 6 | 13 | 8 | 1 | |||
| Suhl | 11 | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
| Weimar | 52 | 55 | 3 | 11 | 7 | 1 | |||
| Summe | 1354 | 1420 | 66 | 212 | 162 | 37 | 24 | 770** | |
*schwerer Verlauf lt. RKI definiert als Aufnahme auf eine Intensivstation, Beatmung und/oder akutes Lungenversagen
** geschätzt entsprechend dem Algorithmus des RKI für Fälle mit Angaben für die Kriterien Erkrankungsdatum, Symptomatik, Hospitalisierungsstatus, Status verstorben
Alle Informationen finden Sie auf dem Corona-Informationsportal der Thüringer Landesregierung: https://corona.thueringen.de/





















