Im Freistaat Thüringen waren laut Angaben der Thüringer Staatskanzlei (Stand 27. Mai) 233 Personen an Corona erkrankt.
Vortag | aktuell | Veränderungen | |
Gesamtzahl der Infizierten | 2.881 | 2.910 | +29 |
Neuinfektionen letzte 24 h | 10 | 29 | |
Neuinfektionen der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner: | 5,8 | 5,6 | -0,2 |
Patienten stationär / Gesamtzahl: | 600 | 607 | +7 |
Patienten stationär / schwere Verläufe*: | 374 | 376 | +2 |
Verstorbene | 155 | 157 | +2 |
Genesende** | 2.500 | 2.520 | +20 |
* schwerer Verlauf definiert als Aufnahme auf eine Intensivstation (Beatmung, akutes Lungenversagen)
** geschätzt entsprechend dem Algorithmus des RKI vom 08.04.2020. Berücksichtigt werden Hospitalisierungsstatus, Status Verstorben, Erkrankungsbeginn und ggf. Meldedatum.