Das Land Thüringen hat in den vergangenen 24 Stunden 24 Corona-Neuinfektionen registriert. Darauf hat die Thüringer Staatskanzlei hingewiesen.
| Gesamtzahl der Infizierten: | 2.663 |
| Neuinfektionen letzte 24 h: | 24 |
| Neuinfektionen der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner: | 8,5 |
| Patienten stationär / Gesamtzahl: | 544 |
| Patienten stationär /aufgrund COVID-19: | 354 |
| Patienten stationär / schwere Verläufe*: | 85 |
| Verstorbene: | 133 |
| Genesene**: | 2.170 |






















